善本生物 KD KO驗證的抗體
善本生物 KD KO驗證的抗體
名稱 | 貨號 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 物種反應(yīng)性 | 產(chǎn)品名字 | 規(guī)格 | 目錄價格 | 規(guī)格 | 目錄價格 |
UFM1 | 65192 | WB, FCM, IC | H, M, R | KD-Validated Anti-UFM1 Rabbit mAb | 50 μL | ¥1,350 | 100 μL | ¥2,500 |
CPSF6 | 65204 | WB, FCM, IC | H, M, R | KD-Validated Anti-CPSF6 Rabbit mAb | 50 μL | ¥1,350 | 100 μL | ¥2,500 |
MARS1 | 65212 | WB, FCM, IC | H, R | KD-Validated Anti-MARS1 Rabbit mAb | 50 μL | ¥1,350 | 100 μL | ¥2,500 |
NOTCH1 | 65264 | WB, FCM | H, M, R | KD-Validated Anti-NOTCH1 Rabbit mAb | 50 μL | ¥1,350 | 100 μL | ¥2,500 |
RALY | 65291 | WB, FCM, IC | H | KD-Validated Anti-RALY Mouse mAb | 50 μL | ¥1,350 | 100 μL | ¥2,500 |
TXLNA | 65304 | WB, FCM, IC | H | KD-Validated Anti-TXLNA Mouse mAb | 50 μL | ¥1,350 | 100 μL | ¥2,500 |
TFAP2C | 65311 | WB | H | KD-Validated Anti-TFAP2C Rabbit mAb | 50 μL | ¥1,350 | 100 μL | ¥2,500 |
H1-3 | 65317 | WB | H | KD-Validated Anti-H1-3 Rabbit mAb | 50 μL | ¥1,350 | 100 μL | ¥2,500 |
ME2 | 65320 | WB | H | KD-Validated Anti-Malic Enzyme 2 Rabbit mAb | 50 μL | ¥1,350 | 100 μL | ¥2,500 |
MRPS26 | 65321 | WB | H | KD-Validated Anti-MRPS26 Rabbit mAb | 50 μL | ¥1,350 | 100 μL | ¥2,500 |
UBE2F | 65322 | WB | H | KD-Validated Anti-UBE2F Rabbit mAb | 50 μL | ¥1,350 | 100 μL | ¥2,500 |
PIP5K1C | 65435 | WB | H, M, R | KD-Validated Anti-PIP5K1C Rabbit mAb | 50 μL | ¥1,350 | 100 μL | ¥2,500 |
KIF22 | 65473 | WB, IC | H | KD-Validated Anti-Phospho-KIF22 (S427) Rabbit mAb | 50 μL | ¥1,350 | 100 μL | ¥2,500 |
TRIM7 | 71166 | WB, IC | H, M, R | KO-Validated Anti-TRIM7 Mouse mAb | 50 μL | ¥1,350 | 100 μL | ¥2,500 |
GAPDH | 71172 | WB, FCM | H, M, R | KO-Validated Anti-GAPDH Mouse mAb | 50 μL | ¥600 | 100 μL | ¥1,000 |
HADH | 71173 | WB | H | KO-Validated Anti-HADH Mouse mAb | 50 μL | ¥1,350 | 100 μL | ¥2,500 |
CD55 | 71162 | WB, IC | H | KO-Validated Anti-CD55 Rabbit mAb | 50 μL | ¥1,350 | 100 μL | ¥2,500 |
ARAF | 61218 | WB, FCM, IC | H | KD-Validated Anti-ARAF Rabbit mAb | 50 μL | ¥1,350 | 100 μL | ¥2,500 |
IRF3 | 61219 | WB, FCM, IC | H | KD-Validated Anti-Interferon Regulatory Factor 3 Rabbit mAb | 50 μL | ¥1,350 | 100 μL | ¥2,500 |
BAX | 61220 | WB, FCM, IC | H, M, R | KD-Validated Anti-BAX Rabbit mAb | 50 μL | ¥1,350 | 100 μL | ¥2,500 |
CAV1 | 71163 | WB, IC | H, M | KO-Validated Anti-Caveolin 1 Rabbit mAb | 50 μL | ¥1,350 | 100 μL | ¥2,500 |
MYC | 61229 | WB, FCM, IC | H, M | KD-Validated Anti-MYC Rabbit mAb | 50 μL | ¥1,350 | 100 μL | ¥2,500 |
CASP6 | 71164 | WB, FCM, IC | H, M, R | KO-Validated Anti-Caspase 6 Rabbit mAb | 50 μL | ¥1,350 | 100 μL | ¥2,500 |
HDAC2 | 61233 | WB | H, M, R | KD-Validated Anti-Histone Deacetylase 2 Mouse mAb | 50 μL | ¥1,350 | 100 μL | ¥2,500 |
MACROH2A1 | 61249 | WB, FCM, IC | H, M, R | KD-Validated Anti-MacroH2A.1 Histone Rabbit mAb | 50 μL | ¥1,350 | 100 μL | ¥2,500 |
CSNK1E | 61250 | WB, FCM, IC | H, M, R | KD-Validated Anti-CSNK1E mouse mAb | 50 μL | ¥1,350 | 100 μL | ¥2,500 |
KEAP1 | 61257 | WB, FCM | H, M, R | KD-Validated Anti-KEAP1 Mouse mAb | 50 μL | ¥1,350 | 100 μL | ¥2,500 |
PACSIN3 | 61258 | WB, FCM, IC | H, M, R | KD-Validated Anti-PACSIN3 Mouse mAb | 50 μL | ¥1,350 | 100 μL | ¥2,500 |
PACSIN3 | 61259 | WB, FCM, IC | H, M, R | KD-Validated Anti-PACSIN3 Mouse mAb | 50 μL | ¥1,350 | 100 μL | ¥2,500 |
TXNDC5 | 61260 | WB, FCM, IC | H | KD-Validated Anti-TXNDC5 Mouse mAb | 50 μL | ¥1,350 | 100 μL | ¥2,500 |
TXNDC5 | 61261 | WB, FCM, IC | H | KD-Validated Anti-TXNDC5 Mouse mAb | 50 μL | ¥1,350 | 100 μL | ¥2,500 |
FBXO11 | 61262 | WB, FCM | H, M, R | KD-Validated Anti-F-Box Protein 11 Mouse mAb | 50 μL | ¥1,350 | 100 μL | ¥2,500 |
ALDH4A1 | 61263 | WB | H, R | KD-Validated Anti-ALDH4A1 Mouse mAb | 50 μL | ¥1,350 | 100 μL | ¥2,500 |
ATM | 71139 | WB, FCM, IC | H, M, R | KO-Validated Anti-ATM Rabbit mAb | 50 μL | ¥1,350 | 100 μL | ¥2,500 |
ACTN4 | 71140 | WB, FCM, IC | H, M, R | KO-Validated Anti-Actinin Alpha 4 Rabbit mAb | 50 μL | ¥1,350 | 100 μL | ¥2,500 |
CDK6 | 71144 | WB, FCM, IC | H | KO-Validated Anti-Cyclin Dependent Kinase 6 Rabbit mAb | 50 μL | ¥1,350 | 100 μL | ¥2,500 |
ITGA2 | 71145 | WB, FCM, IC | H | KO-Validated Anti-Integrin Subunit Alpha 2 Rabbit mAb | 50 μL | ¥1,350 | 100 μL | ¥2,500 |
ACADM | 71147 | WB, FCM, IC | H, M, R | KO-Validated Anti-ACADM Rabbit mAb | 50 μL | ¥1,350 | 100 μL | ¥2,500 |
HSF1 | 61266 | WB, FCM, IC | H | KD-Validated Anti-Phospho-HSF1 (S326) Rabbit mAb | 50 μL | ¥1,350 | 100 μL | ¥2,500 |
L1CAM | 61267 | WB, FCM, IC | H | KD-Validated Anti-L1 cell adhesion molecule Rabbit mAb | 50 μL | ¥1,350 | 100 μL | ¥2,500 |
CREB1 | 71152 | WB, IC | H, M, R | KO-Validated Anti-CREB1 Mouse mAb | 50 μL | ¥1,350 | 100 μL | ¥2,500 |
CAMK1 | 71153 | WB, FCM | H, M, R | KO-Validated Anti-CAMK1 Rabbit mAb | 50 μL | ¥1,350 | 100 μL | ¥2,500 |
KLF4 | 61226 | WB, IC | H, M, R | KD-Validated Anti-KLF Transcription Factor 4 Mouse mAb | 50 μL | ¥1,350 | 100 μL | ¥2,500 |
SOX10 | 61228 | WB, FCM, IC | H, M | KD-Validated Anti-SRY-Box Transcription Factor 10 Rabbit mAb | 50 μL | ¥1,350 | 100 μL | ¥2,500 |
PDIA4 | 61254 | WB, IC | H | KD-Validated Anti-PDIA4 Rabbit mAb | 50 μL | ¥1,350 | 100 μL | ¥2,500 |
VAMP8 | 61255 | WB, FCM, IC | H, M, R | KD-Validated Anti-VAMP8 Rabbit mAb | 50 μL | ¥1,350 | 100 μL | ¥2,500 |
ADSL | 61256 | WB, FCM | H, R | KD-Validated Anti-Adenylosuccinate Lyase Mouse mAb | 50 μL | ¥1,350 | 100 μL | ¥2,500 |
TP53 | 61265 | WB, FCM, IC | H | KD-Validated Anti-Phospho-p53 (S33) Rabbit mAb | 50 μL | ¥1,350 | 100 μL | ¥2,500 |
CAMK2D | 71142 | WB, FCM, IC | H, M, R | KO-Validated Anti-CAMK2D Rabbit mAb | 50 μL | ¥1,350 | 100 μL | ¥2,500 |
BCL2L11 | 71146 | WB, FCM, IC | H, M, R | KO-Validated Anti-BCL2 Like 11 Rabbit mAb | 50 μL | ¥1,350 | 100 μL | ¥2,500 |
HDHD2 | 64810 | WB | H, M, R | KD-Validated Anti-HDHD2 Mouse mAb | 50 μL | ¥1,350 | 100 μL | ¥2,500 |
DDOST | 64820 | WB | H, M, R | KD-Validated Anti-DDOST Mouse mAb | 50 μL | ¥1,350 | 100 μL | ¥2,500 |
BNIP3 | 64885 | WB, FCM | H, M, R | KD-Validated Anti-BNIP3 Rabbit mAb | 50 μL | ¥1,350 | 100 μL | ¥2,500 |
HNRNPA1L2 | 64897 | WB, FCM, IC | H, M, R | KD-Validated Anti-HNRNPA1L2 Rabbit mAb | 50 μL | ¥1,350 | 100 μL | ¥2,500 |
NPC2 | 64907 | WB, FCM, IC | H, M, R | KD-Validated Anti-NPC2 Rabbit mAb | 50 μL | ¥1,350 | 100 μL | ¥2,500 |
NTHL1 | 64908 | WB, FCM | H, R | KD-Validated Anti-NTH1 Rabbit mAb | 50 μL | ¥1,350 | 100 μL | ¥2,500 |
PXN | 64968 | WB | H, M, R | KD-Validated Anti-Paxillin Rabbit pAb | 50 μL | ¥1,350 | 100 μL | ¥2,500 |
YWHAG | 64972 | WB | H, M, R | KD-Validated Anti-YWHAG Rabbit pAb | 50 μL | ¥1,350 | 100 μL | ¥2,500 |
ASRGL1 | 65088 | WB, FCM | H | KD-Validated Anti-ASRGL1 Mouse mAb | 50 μL | ¥1,350 | 100 μL | ¥2,500 |
ASRGL1 | 65090 | WB, FCM | H | KD-Validated Anti-ASRGL1 Mouse mAb | 50 μL | ¥1,350 | 100 μL | ¥2,500 |
TRIM47 | 65138 | WB | H, M, R | KD-Validated Anti-TRIM47 Mouse mAb | 50 μL | ¥1,350 | 100 μL | ¥2,500 |
RNF31 | 65166 | WB, FCM, IC | H, M, R | KD-Validated Anti-RNF31 Mouse mAb | 50 μL | ¥1,350 | 100 μL | ¥2,500 |
AAMP | 69156 | WB | H, M, R | KD-Validated Anti-Angio associated migRory cell protein Rabbit mAb | 50 μL | ¥1,350 | 100 μL | ¥2,500 |
ABCB1 | 61111 | WB, IC | H, M, R | KD-Validated Anti-ABCB1 Rabbit mAb | 50 μL | ¥1,350 | 100 μL | ¥2,500 |
ABCD1 | 61364 | WB | H, M, R | KD-Validated Anti-ABCD1 Rabbit mAb | 50 μL | ¥1,350 | 100 μL | ¥2,500 |
ABCE1 | 61427 | WB, FCM | H | KD-Validated Anti-ABCE1 Rabbit mAb | 50 μL | ¥1,350 | 100 μL | ¥2,500 |
ABCG2 | 61391 | WB, FCM, IC | H, M | KD-Validated Anti-ABCG2 Rabbit mAb | 50 μL | ¥1,350 | 100 μL | ¥2,500 |
ABHD5 | 61417 | WB, FCM | H | KD-Validated Anti-ABHD5 Rabbit mAb | 50 μL | ¥1,350 | 100 μL | ¥2,500 |
ABRAXAS1 | 61883 | WB, FCM | H, M, R | KD-Validated Anti-CCDC98 Rabbit mAb | 50 μL | ¥1,350 | 100 μL | ¥2,500 |
ACAA2 | 61563 | WB, FCM, IC | H | KD-Validated Anti-Acetyl-CoA acyltransfe rase 2 Rabbit mAb | 50 μL | ¥1,350 | 100 μL | ¥2,500 |
ACACA | 62029 | WB, FCM, IC | H, M, R | KD-Validated Anti-Acetyl-CoA carboxylase alpha Rabbit mAb | 50 μL | ¥1,350 | 100 μL | ¥2,500 |
ACADS | 69112 | WB, IC | H | KD-Validated Anti-Acyl-CoA dehydrogenase short chain Rabbit mAb | 50 μL | ¥1,350 | 100 μL | ¥2,500 |
ACADVL | 61444 | WB, FCM, IC | H, M, R | KD-Validated Anti-ACADVL Rabbit mAb | 50 μL | ¥1,350 | 100 μL | ¥2,500 |
ACAP2 | 61116 | WB, FCM, IC | H, R | KD-Validated Anti-ACAP2 Rabbit mAb | 50 μL | ¥1,350 | 100 μL | ¥2,500 |
ACAT1 | 69117 | WB, FCM, IC | H, M, R | KD-Validated Anti-Acetyl-CoA acetyltransferase 1 Rabbit mAb | 50 μL | ¥1,350 | 100 μL | ¥2,500 |
ACAT2 | 61849 | WB, FCM | H | KD-Validated Anti-Acetyl-CoA acetyltransferase 2 Rabbit mAb | 50 μL | ¥1,350 | 100 μL | ¥2,500 |
ACBD3 | 61429 | WB, FCM, IC | H, M, R | KD-Validated Anti-ACBD3 Rabbit mAb | 50 μL | ¥1,350 | 100 μL | ¥2,500 |
ACLY | 68149 | WB, FCM, IC | H, M, R | KD-Validated Anti-ATP citRe lyase Rabbit mAb | 50 μL | ¥1,350 | 100 μL | ¥2,500 |
ACO2 | 66152 | WB, FCM, IC | H, M, R | KD-Validated Anti-Aconitase 2 Rabbit mAb | 50 μL | ¥1,350 | 100 μL | ¥2,500 |
ACSL4 | 61331 | WB, FCM, IC | H, M, R | KD-Validated Anti-ACSL4 Rabbit mAb | 50 μL | ¥1,350 | 100 μL | ¥2,500 |
ACSS2 | 69177 | WB, FCM | H, M, R | KD-Validated Anti-ACSS2 Rabbit mAb | 50 μL | ¥1,350 | 100 μL | ¥2,500 |
ACTR2 | 66172 | WB, FCM, IC | H, M, R | KD-Validated Anti-Arp2 Rabbit mAb | 50 μL | ¥1,350 | 100 μL | ¥2,500 |
ACTR3 | 69173 | WB, FCM, IC | H | KD-Validated Anti-Arp3 Rabbit mAb | 50 μL | ¥1,350 | 100 μL | ¥2,500 |
ADGRE5 | 61404 | WB, FCM | H | KD-Validated Anti-CD97 Rabbit mAb | 50 μL | ¥1,350 | 100 μL | ¥2,500 |
ADGRE5 | 61454 | WB, FCM, IC | H, M, R | KD-Validated Anti-CD97 Rabbit mAb | 50 μL | ¥1,350 | 100 μL | ¥2,500 |
ADIPOR1 | 61573 | WB, FCM, IC | H, M | KD-Validated Anti-Adiponectin receptor 1 Rabbit mAb | 50 μL | ¥1,350 | 100 μL | ¥2,500 |
ADK | 69240 | WB, IC | H, M, R | KD-Validated Anti-ADK Rabbit mAb | 50 μL | ¥1,350 | 100 μL | ¥2,500 |
ADSS2 | 61272 | WB, FCM, IC | H, M, R | KD-Validated Anti-AdSS 2 Rabbit mAb | 50 μL | ¥1,350 | 100 μL | ¥2,500 |
AGL | 61564 | WB, FCM, IC | H, M, R | KD-Validated Anti-AGL Rabbit mAb | 50 μL | ¥1,350 | 100 μL | ¥2,500 |
掃一掃,反饋當(dāng)前頁面
宣尊生物